
Rates displayed are indicative only and are delayed by 15 minutes.
Date | Spot |
| 12/03/2010 | 7.3975 |
| 11/03/2010 | 7.4201 |
| 10/03/2010 | 7.4200 |
| 09/03/2010 | 7.3930 |
| 08/03/2010 | 7.4450 |
| 07/03/2010 | 7.4150 |
| 06/03/2010 | 0.0100 |
| 05/03/2010 | 7.4105 |
| 04/03/2010 | 7.4752 |
| 03/03/2010 | 7.4975 |
| 02/03/2010 | 7.6025 |
| 01/03/2010 | 7.6475 |
| 28/02/2010 | 7.6925 |
| 27/02/2010 | 0.0100 |
| 26/02/2010 | 7.7225 |
| 24/02/2010 | 7.7830 |
| 23/02/2010 | 7.8060 |
| 22/02/2010 | 7.7250 |
| 21/02/2010 | 7.6575 |
| 20/02/2010 | 0.0100 |
| 19/02/2010 | 7.6500 |
| 18/02/2010 | 7.6375 |
| 17/02/2010 | 7.6250 |
| 16/02/2010 | 7.6601 |
| 15/02/2010 | 7.7300 |
| 14/02/2010 | 0.0100 |
| 13/02/2010 | 0.0100 |
| 12/02/2010 | 7.6875 |
| 11/02/2010 | 7.6375 |
| 10/02/2010 | 7.7590 |
| 09/02/2010 | 7.6850 |
| 08/02/2010 | 7.7700 |
| 07/02/2010 | 7.8109 |
| 06/02/2010 | 7.8175 |
| 05/02/2010 | 7.7850 |
| 04/02/2010 | 7.7249 |
| 03/02/2010 | 7.5300 |
| 02/02/2010 | 7.5120 |
| 01/02/2010 | 7.5149 |
| 31/01/2010 | 7.6343 |
| 30/01/2010 | 7.6563 |
| 29/01/2010 | 7.6563 |
| 28/01/2010 | 7.6200 |
| 27/01/2010 | 7.6125 |
| 26/01/2010 | 7.6403 |
| 25/01/2010 | 7.6150 |
| 24/01/2010 | 7.6450 |
| 23/01/2010 | 7.6663 |
| 22/01/2010 | 7.6648 |
| 21/01/2010 | 7.6106 |
| 20/01/2010 | 7.5520 |
| 19/01/2010 | 7.4050 |
| 18/01/2010 | 7.4055 |
| 15/01/2010 | 7.4179 |
| 14/01/2010 | 7.4100 |
| 13/01/2010 | 7.4100 |
| 12/01/2010 | 7.4650 |
| 11/01/2010 | 7.3899 |
| 10/01/2010 | 7.3613 |
| 09/01/2010 | 7.3870 |
| 08/01/2010 | 7.3818 |
| 01/01/2010 | 7.4190 |
| 31/12/2009 | 7.4190 |
| 30/12/2009 | 7.4050 |
| 29/12/2009 | 7.4342 |
| 28/12/2009 | 7.5300 |
| 27/12/2009 | 7.5600 |
| 26/12/2009 | 7.5600 |
| 25/12/2009 | 7.5600 |
| 24/12/2009 | 7.5213 |
| 23/12/2009 | 7.6250 |
| 22/12/2009 | 7.7500 |
| 21/12/2009 | 7.7825 |
| 20/12/2009 | 7.6050 |
| 19/12/2009 | 7.5975 |
| 18/12/2009 | 7.5975 |
| 17/12/2009 | 7.5650 |
| 16/12/2009 | 7.4873 |
| 15/12/2009 | 7.4525 |
| 14/12/2009 | 7.4150 |
| 11/12/2009 | 7.5355 |
| 10/12/2009 | 7.6030 |
| 09/12/2009 | 7.5900 |
| 08/12/2009 | 7.5820 |
| 07/12/2009 | 7.4835 |
| 06/12/2009 | 7.4575 |
| 05/12/2009 | 7.4575 |
| 04/12/2009 | 7.4600 |
| 03/12/2009 | 7.4670 |
| 02/12/2009 | 7.3597 |
| 01/12/2009 | 7.3650 |
| 30/11/2009 | 7.4400 |
| 29/11/2009 | 7.4300 |
| 28/11/2009 | 7.4450 |
| 27/11/2009 | 7.4450 |
| 26/11/2009 | 7.5690 |
| 25/11/2009 | 7.3863 |
| 24/11/2009 | 7.4920 |
| 23/11/2009 | 7.5610 |
| 22/11/2009 | 7.6289 |
| 21/11/2009 | 7.6425 |
| 20/11/2009 | 7.6400 |
| 19/11/2009 | 7.5985 |
| 18/11/2009 | 7.5150 |
| 17/11/2009 | 7.5050 |
| 16/11/2009 | 7.3725 |
| 15/11/2009 | 7.5025 |
| 14/11/2009 | 7.4570 |
| 13/11/2009 | 7.4400 |
| 12/11/2009 | 7.5236 |
| 11/11/2009 | 7.3775 |
| 10/11/2009 | 7.4360 |
| 09/11/2009 | 7.4645 |
| 08/11/2009 | 7.5400 |
| 07/11/2009 | 7.5650 |
| 06/11/2009 | 7.5650 |
| 05/11/2009 | 7.6250 |
| 04/11/2009 | 7.6838 |
| 03/11/2009 | 7.8900 |
| 02/11/2009 | 8.0270 |
| 30/10/2009 | 7.8760 |
| 29/10/2009 | 7.7452 |
| 28/10/2009 | 7.9300 |
| 27/10/2009 | 7.7288 |
| 26/10/2009 | 7.6090 |
| 25/10/2009 | 7.4815 |
| 24/10/2009 | 7.4815 |
| 23/10/2009 | 7.4815 |
| 22/10/2009 | 7.4330 |
| 21/10/2009 | 7.4810 |
| 20/10/2009 | 7.4340 |
| 19/10/2009 | 7.3240 |
| 18/10/2009 | 7.3650 |
| 17/10/2009 | 7.3800 |
| 16/10/2009 | 7.4100 |
| 15/10/2009 | 7.3050 |
| 14/10/2009 | 7.2670 |
| 13/10/2009 | 7.3780 |
| 12/10/2009 | 7.3525 |
| 11/10/2009 | 7.4485 |
| 10/10/2009 | 7.4235 |
| 09/10/2009 | 7.4235 |
| 08/10/2009 | 7.4100 |
| 07/10/2009 | 7.4953 |
| 06/10/2009 | 7.4515 |
| 05/10/2009 | 7.5080 |
| 04/10/2009 | 7.6990 |
| 03/10/2009 | 7.6750 |
| 02/10/2009 | 7.6750 |
| 01/10/2009 | 7.7750 |
| 30/09/2009 | 7.5830 |
| 29/09/2009 | 7.4788 |
| 28/09/2009 | 7.4800 |
| 27/09/2009 | 7.4350 |
| 26/09/2009 | 7.4287 |
| 25/09/2009 | 7.4287 |
| 24/09/2009 | 7.5200 |
| 23/09/2009 | 7.5150 |
| 22/09/2009 | 7.4400 |
| 21/09/2009 | 7.5254 |
| 20/09/2009 | 7.4900 |
| 19/09/2009 | 7.4900 |
| 18/09/2009 | 7.4900 |
| 17/09/2009 | 7.4556 |
| 16/09/2009 | 7.3763 |
| 15/09/2009 | 7.4417 |
| 14/09/2009 | 7.5180 |
| 13/09/2009 | 7.5240 |
| 12/09/2009 | 7.4720 |
| 11/09/2009 | 7.4720 |
| 10/09/2009 | 7.6273 |
| 09/09/2009 | 7.5700 |
| 08/09/2009 | 7.5500 |
| 07/09/2009 | 7.6005 |
| 05/09/2009 | 7.6230 |
| 04/09/2009 | 7.6230 |
| 03/09/2009 | 7.6690 |
| 02/09/2009 | 7.8240 |
| 01/09/2009 | 7.9245 |
| 31/08/2009 | 7.8388 |
| 29/08/2009 | 7.7850 |
| 28/08/2009 | 7.7850 |
| 27/08/2009 | 7.8453 |
| 26/08/2009 | 7.9275 |
| 25/08/2009 | 7.8400 |
| 24/08/2009 | 7.8500 |
| 22/08/2009 | 7.8700 |
| 21/08/2009 | 7.8700 |
| 20/08/2009 | 7.9420 |
| 19/08/2009 | 8.0725 |
| 18/08/2009 | 8.0500 |
| 17/08/2009 | 8.1775 |
| 15/08/2009 | 8.1075 |
| 14/08/2009 | 8.1075 |
| 13/08/2009 | 8.0700 |
| 12/08/2009 | 8.0900 |
| 11/08/2009 | 8.1675 |
| 08/08/2009 | 8.0370 |
| 07/08/2009 | 8.0370 |
| 06/08/2009 | 8.0900 |
| 05/08/2009 | 7.9257 |
| 04/08/2009 | 7.9000 |
| 03/08/2009 | 7.7685 |
| 01/08/2009 | 7.7760 |
| 31/07/2009 | 7.7760 |
| 30/07/2009 | 7.8570 |
| 29/07/2009 | 7.9015 |
| 28/07/2009 | 7.9200 |
| 27/07/2009 | 7.8243 |
| 25/07/2009 | 7.7645 |
| 24/07/2009 | 7.7645 |
| 23/07/2009 | 7.7480 |
| 22/07/2009 | 7.7750 |
| 21/07/2009 | 7.8175 |
| 20/07/2009 | 7.8500 |
| 19/07/2009 | 8.1075 |
| 18/07/2009 | 8.0625 |
| 17/07/2009 | 8.0625 |
| 16/07/2009 | 8.0865 |
| 15/07/2009 | 8.1687 |
| 14/07/2009 | 8.3160 |
| 13/07/2009 | 8.2892 |
| 11/07/2009 | 8.2525 |
| 10/07/2009 | 8.2525 |
| 09/07/2009 | 8.1320 |
| 08/07/2009 | 8.2675 |
| 07/07/2009 | 8.1095 |
| 06/07/2009 | 7.9515 |
| 04/07/2009 | 7.9380 |
| 03/07/2009 | 7.9380 |
| 02/07/2009 | 7.8825 |
| 01/07/2009 | 7.7535 |
| 30/06/2009 | 7.7405 |
| 29/06/2009 | 7.8400 |
| 27/06/2009 | 7.9200 |
| 26/06/2009 | 7.9200 |
| 25/06/2009 | 8.0290 |
| 24/06/2009 | 8.0845 |
| 23/06/2009 | 8.1890 |
| 22/06/2009 | 8.2265 |
| 20/06/2009 | 8.1600 |
| 19/06/2009 | 8.1600 |
| 18/06/2009 | 8.1925 |
| 17/06/2009 | 8.0705 |
| 16/06/2009 | 8.0940 |
| 15/06/2009 | 8.1150 |
| 14/06/2009 | 8.0375 |
| 13/06/2009 | 8.0550 |
| 12/06/2009 | 8.0550 |
| 11/06/2009 | 7.9580 |
| 10/06/2009 | 8.0885 |
| 09/06/2009 | 8.0980 |
| 08/06/2009 | 8.1665 |
| 07/06/2009 | 8.0910 |
| 06/06/2009 | 8.0910 |
| 05/06/2009 | 8.0910 |
| 04/06/2009 | 8.0105 |
| 03/06/2009 | 8.0960 |
| 02/06/2009 | 8.0750 |
| 01/06/2009 | 8.0650 |
Click here for live currencies