Rates displayed are indicative only and are delayed by 15 minutes.
Date | Spot |
| 03/02/2012 | 7.5365 |
| 02/02/2012 | 7.6625 |
| 01/02/2012 | 7.7074 |
| 31/01/2012 | 7.8395 |
| 30/01/2012 | 7.8740 |
| 29/01/2012 | 7.7800 |
| 28/01/2012 | 0.0100 |
| 27/01/2012 | 7.7750 |
| 26/01/2012 | 7.8340 |
| 25/01/2012 | 7.9080 |
| 24/01/2012 | 7.9795 |
| 23/01/2012 | 7.9600 |
| 20/01/2012 | 7.9740 |
| 19/01/2012 | 7.9450 |
| 18/01/2012 | 7.9760 |
| 17/01/2012 | 8.0500 |
| 16/01/2012 | 8.1289 |
| 15/01/2012 | 8.1875 |
| 14/01/2012 | 0.0100 |
| 13/01/2012 | 8.1600 |
| 12/01/2012 | 8.0700 |
| 11/01/2012 | 8.1100 |
| 10/01/2012 | 8.1240 |
| 09/01/2012 | 8.1750 |
| 31/12/2011 | 0.0100 |
| 30/12/2011 | 8.1100 |
| 29/12/2011 | 8.2100 |
| 28/12/2011 | 8.2275 |
| 27/12/2011 | 8.1600 |
| 26/12/2011 | 8.1900 |
| 25/12/2011 | 8.1900 |
| 24/12/2011 | 0.0100 |
| 23/12/2011 | 8.1920 |
| 22/12/2011 | 8.2050 |
| 21/12/2011 | 8.2750 |
| 19/12/2011 | 8.4050 |
| 18/12/2011 | 8.4000 |
| 17/12/2011 | 0.0100 |
| 16/12/2011 | 8.4240 |
| 15/12/2011 | 8.4320 |
| 14/12/2011 | 8.4441 |
| 13/12/2011 | 8.3700 |
| 12/12/2011 | 8.2900 |
| 11/12/2011 | 8.1200 |
| 10/12/2011 | 0.0100 |
| 09/12/2011 | 8.1140 |
| 08/12/2011 | 8.2850 |
| 07/12/2011 | 8.0301 |
| 06/12/2011 | 8.0459 |
| 05/12/2011 | 8.0785 |
| 04/12/2011 | 8.0600 |
| 03/12/2011 | 0.0100 |
| 02/12/2011 | 8.0790 |
| 01/12/2011 | 8.1770 |
| 30/11/2011 | 8.1225 |
| 29/11/2011 | 8.3600 |
| 28/11/2011 | 8.4080 |
| 27/11/2011 | 8.4975 |
| 26/11/2011 | 0.0100 |
| 25/11/2011 | 8.5780 |
| 24/11/2011 | 8.5040 |
| 23/11/2011 | 8.5950 |
| 22/11/2011 | 8.4025 |
| 21/11/2011 | 8.3570 |
| 20/11/2011 | 8.2300 |
| 19/11/2011 | 0.0100 |
| 18/11/2011 | 8.2190 |
| 17/11/2011 | 8.2300 |
| 16/11/2011 | 8.2100 |
| 15/11/2011 | 8.1900 |
| 14/11/2011 | 8.0271 |
| 13/11/2011 | 0.0100 |
| 12/11/2011 | 0.0100 |
| 11/11/2011 | 7.9860 |
| 10/11/2011 | 7.9975 |
| 09/11/2011 | 8.0980 |
| 08/11/2011 | 7.8395 |
| 07/11/2011 | 7.9525 |
| 06/11/2011 | 7.9240 |
| 05/11/2011 | 0.0100 |
| 04/11/2011 | 8.0100 |
| 03/11/2011 | 7.8950 |
| 02/11/2011 | 8.0180 |
| 01/11/2011 | 8.0534 |
| 31/10/2011 | 7.9760 |
| 30/10/2011 | 7.7300 |
| 29/10/2011 | 0.0100 |
| 28/10/2011 | 7.7825 |
| 27/10/2011 | 7.7551 |
| 26/10/2011 | 7.9900 |
| 25/10/2011 | 7.9389 |
| 24/10/2011 | 7.9800 |
| 23/10/2011 | 8.1100 |
| 22/10/2011 | 0.0100 |
| 21/10/2011 | 8.1250 |
| 20/10/2011 | 8.2100 |
| 19/10/2011 | 8.0620 |
| 17/10/2011 | 7.8740 |
| 16/10/2011 | 7.8450 |
| 15/10/2011 | 0.0100 |
| 14/10/2011 | 0.0100 |
| 13/10/2011 | 7.8984 |
| 12/10/2011 | 7.8480 |
| 11/10/2011 | 7.9600 |
| 10/10/2011 | 7.8595 |
| 09/10/2011 | 8.0080 |
| 08/10/2011 | 0.0100 |
| 07/10/2011 | 0.0100 |
| 06/10/2011 | 7.9670 |
| 05/10/2011 | 7.9850 |
| 04/10/2011 | 8.1400 |
| 03/10/2011 | 8.3000 |
| 02/10/2011 | 8.1300 |
| 01/10/2011 | 0.0100 |
| 30/09/2011 | 0.0100 |
| 29/09/2011 | 8.0015 |
| 28/09/2011 | 7.9490 |
| 27/09/2011 | 7.9000 |
| 26/09/2011 | 8.0900 |
| 25/09/2011 | 8.0925 |
| 24/09/2011 | 0.0100 |
| 23/09/2011 | 8.2450 |
| 22/09/2011 | 8.5095 |
| 21/09/2011 | 8.3100 |
| 20/09/2011 | 7.7600 |
| 19/09/2011 | 7.6900 |
| 18/09/2011 | 7.5100 |
| 17/09/2011 | 0.0100 |
| 16/09/2011 | 7.6600 |
| 15/09/2011 | 7.4160 |
| 14/09/2011 | 7.4230 |
| 13/09/2011 | 7.3150 |
| 12/09/2011 | 7.4280 |
| 11/09/2011 | 7.3148 |
| 10/09/2011 | 0.0100 |
| 09/09/2011 | 7.4100 |
| 08/09/2011 | 7.1990 |
| 07/09/2011 | 7.1500 |
| 06/09/2011 | 7.1900 |
| 05/09/2011 | 7.1460 |
| 04/09/2011 | 7.0900 |
| 03/09/2011 | 0.0100 |
| 02/09/2011 | 7.2100 |
| 01/09/2011 | 7.0235 |
| 31/08/2011 | 7.0200 |
| 30/08/2011 | 7.1029 |
| 29/08/2011 | 7.0700 |
| 28/08/2011 | 7.1900 |
| 27/08/2011 | 0.0100 |
| 26/08/2011 | 7.1700 |
| 25/08/2011 | 7.2550 |
| 24/08/2011 | 7.2895 |
| 23/08/2011 | 7.2295 |
| 22/08/2011 | 7.2400 |
| 21/08/2011 | 7.2250 |
| 20/08/2011 | 0.0100 |
| 19/08/2011 | 7.2730 |
| 18/08/2011 | 7.2450 |
| 17/08/2011 | 7.1090 |
| 16/08/2011 | 7.1726 |
| 15/08/2011 | 7.0940 |
| 12/08/2011 | 7.2880 |
| 11/08/2011 | 7.2380 |
| 10/08/2011 | 7.2900 |
| 09/08/2011 | 7.1280 |
| 08/08/2011 | 7.2065 |
| 07/08/2011 | 6.9300 |
| 06/08/2011 | 0.0100 |
| 05/08/2011 | 0.0100 |
| 04/08/2011 | 6.9580 |
| 03/08/2011 | 6.7310 |
| 02/08/2011 | 6.7995 |
| 01/08/2011 | 6.7418 |
| 31/07/2011 | 6.7050 |
| 30/07/2011 | 0.0100 |
| 29/07/2011 | 6.8600 |
| 28/07/2011 | 6.7480 |
| 27/07/2011 | 6.6848 |
| 26/07/2011 | 6.6995 |
| 25/07/2011 | 6.7865 |
| 22/07/2011 | 6.8088 |
| 21/07/2011 | 6.8088 |
| 20/07/2011 | 6.8825 |
| 19/07/2011 | 6.9450 |
| 18/07/2011 | 6.9946 |
| 17/07/2011 | 6.9295 |
| 16/07/2011 | 0.0100 |
| 15/07/2011 | 0.0100 |
| 14/07/2011 | 6.8530 |
| 13/07/2011 | 6.8400 |
| 12/07/2011 | 6.9010 |
| 11/07/2011 | 6.7804 |
| 10/07/2011 | 6.7275 |
| 09/07/2011 | 0.0100 |
| 08/07/2011 | 6.8000 |
| 07/07/2011 | 6.6850 |
| 06/07/2011 | 6.7475 |
| 05/07/2011 | 6.7650 |
| 04/07/2011 | 6.7395 |
| 03/07/2011 | 6.7496 |
| 02/07/2011 | 0.0100 |
| 01/07/2011 | 6.7890 |
| 30/06/2011 | 6.7740 |
| 29/06/2011 | 6.8300 |
| 28/06/2011 | 6.8650 |
| 27/06/2011 | 6.8900 |
| 26/06/2011 | 6.9190 |
| 25/06/2011 | 0.0100 |
| 24/06/2011 | 6.9600 |
| 23/06/2011 | 6.8450 |
| 22/06/2011 | 6.8050 |
| 21/06/2011 | 6.7400 |
| 20/06/2011 | 6.8045 |
| 19/06/2011 | 6.7885 |
| 18/06/2011 | 0.0100 |
| 17/06/2011 | 6.8550 |
| 16/06/2011 | 6.8575 |
| 15/06/2011 | 6.8600 |
| 14/06/2011 | 6.7850 |
| 13/06/2011 | 6.8000 |
| 12/06/2011 | 6.8100 |
| 11/06/2011 | 0.0100 |
| 10/06/2011 | 0.0100 |
| 09/06/2011 | 6.7560 |
| 08/06/2011 | 6.7537 |
| 07/06/2011 | 6.7300 |
| 06/06/2011 | 6.8098 |
| 05/06/2011 | 6.7285 |
| 04/06/2011 | 0.0100 |
| 03/06/2011 | 6.9100 |
| 02/06/2011 | 6.7300 |
| 01/06/2011 | 6.8455 |
| 31/05/2011 | 6.8300 |
| 30/05/2011 | 6.9525 |
| 29/05/2011 | 6.9391 |
| 28/05/2011 | 0.0100 |
| 27/05/2011 | 7.0600 |
| 26/05/2011 | 6.9805 |
| 25/05/2011 | 7.0517 |
| 24/05/2011 | 6.9933 |
| 23/05/2011 | 7.0477 |
| 22/05/2011 | 6.9300 |
| 21/05/2011 | 0.0100 |
| 20/05/2011 | 6.9400 |
| 19/05/2011 | 6.8829 |
| 18/05/2011 | 6.9188 |
| 17/05/2011 | 6.9723 |
| 16/05/2011 | 7.0180 |
| 15/05/2011 | 7.0420 |
| 14/05/2011 | 0.0100 |
| 13/05/2011 | 0.0100 |
| 12/05/2011 | 6.9303 |
| 11/05/2011 | 6.9000 |
| 10/05/2011 | 6.7500 |
| 09/05/2011 | 6.7375 |
| 08/05/2011 | 6.7400 |
| 07/05/2011 | 0.0100 |
| 06/05/2011 | 6.7500 |
| 05/05/2011 | 6.7400 |
| 04/05/2011 | 6.6925 |
| 03/05/2011 | 6.6520 |
| 02/05/2011 | 6.6037 |
| 01/05/2011 | 6.5725 |
| 30/04/2011 | 0.0100 |
| 29/04/2011 | 6.6600 |
| 28/04/2011 | 6.6150 |
| 27/04/2011 | 6.6050 |
| 26/04/2011 | 6.6860 |
| 25/04/2011 | 6.7461 |
| 24/04/2011 | 6.7241 |
| 23/04/2011 | 0.0100 |
| 22/04/2011 | 6.7700 |
| 21/04/2011 | 6.7260 |
| 20/04/2011 | 6.8200 |
| 19/04/2011 | 6.8700 |
| 18/04/2011 | 6.8490 |
| 16/04/2011 | 0.0100 |
| 15/04/2011 | 6.8850 |
| 14/04/2011 | 6.8500 |
| 13/04/2011 | 6.8240 |
| 12/04/2011 | 6.7565 |
| 11/04/2011 | 6.6985 |
| 10/04/2011 | 6.6600 |
| 09/04/2011 | 0.0100 |
| 08/04/2011 | 6.6900 |
| 07/04/2011 | 6.6740 |
| 06/04/2011 | 6.7021 |
| 05/04/2011 | 6.7375 |
| 04/04/2011 | 6.7328 |
| 03/04/2011 | 6.7340 |
| 02/04/2011 | 0.0100 |
| 01/04/2011 | 6.7450 |
| 31/03/2011 | 6.7860 |
| 30/03/2011 | 6.8375 |
| 29/03/2011 | 6.8788 |
| 28/03/2011 | 6.8868 |
| 27/03/2011 | 6.8729 |
| 26/03/2011 | 0.0100 |
| 25/03/2011 | 6.9099 |
| 24/03/2011 | 6.8860 |
| 23/03/2011 | 6.9660 |
| 22/03/2011 | 6.9170 |
| 21/03/2011 | 6.9690 |
| 20/03/2011 | 7.0180 |
| 19/03/2011 | 0.0100 |
| 18/03/2011 | 7.0200 |
| 17/03/2011 | 7.1476 |
| 16/03/2011 | 7.1900 |
| 15/03/2011 | 6.9810 |
| 14/03/2011 | 6.8350 |
| 13/03/2011 | 6.8820 |
| 12/03/2011 | 0.0100 |
| 11/03/2011 | 6.8940 |
| 10/03/2011 | 6.9500 |
| 09/03/2011 | 6.8783 |
| 08/03/2011 | 6.8910 |
| 07/03/2011 | 6.8900 |
| 06/03/2011 | 6.9000 |
| 05/03/2011 | 0.0100 |
| 04/03/2011 | 6.8930 |
| 03/03/2011 | 6.9297 |
| 02/03/2011 | 6.8910 |
| 01/03/2011 | 7.0110 |
| 28/02/2011 | 6.9800 |
| 27/02/2011 | 7.0220 |
| 26/02/2011 | 0.0100 |
| 25/02/2011 | 7.0400 |
| 24/02/2011 | 7.0600 |
| 23/02/2011 | 7.1250 |
| 22/02/2011 | 7.1700 |
| 21/02/2011 | 7.1625 |
| 20/02/2011 | 7.1450 |
| 19/02/2011 | 0.0100 |
| 18/02/2011 | 7.1520 |
| 17/02/2011 | 7.1800 |
| 16/02/2011 | 7.2620 |
| 15/02/2011 | 7.3565 |
| 14/02/2011 | 7.3150 |
| 13/02/2011 | 7.3085 |
| 12/02/2011 | 0.0100 |
| 11/02/2011 | 7.2895 |
| 10/02/2011 | 7.2900 |
| 09/02/2011 | 7.2350 |
| 08/02/2011 | 7.2050 |
| 07/02/2011 | 7.2525 |
| 06/02/2011 | 7.2850 |
| 05/02/2011 | 0.0100 |
| 04/02/2011 | 7.2785 |
Click here for live currencies